| 1、家庭舒適經濟套餐 | ||||
| 檢測項目 | 收費標準(元) | 單位 | 添加 | 數量 |
|---|---|---|---|---|
| pH+余氯+電導率+水質重金屬兩項+細菌總數 | 元 | |||
| 照度+濕度+氣壓+氧濃度+電磁輻射+振動+水質重金屬兩項 | 元 | |||
| 甲醛+苯+氨+TVOC+氡 | 元 | |||
| 2、家庭舒適豪華套餐 | ||||
| 檢測項目 | 收費標準(元) | 單位 | 添加 | 數量 |
| 甲醛+苯+氨+TVOC+氡+pH+余氯+電導率+水質重金屬兩項+細菌總數 | 元 | |||
| 3、家庭舒適至尊套餐 | ||||
| 檢測項目 | 收費標準(元) | 單位 | 添加 | 數量 |
| 甲醛+苯+氨+TVOC+氡+pH+余氯+電導率+水質重金屬兩項+細菌總數+氧濃度+濕度+電磁輻射 | 元 | |||
| 4、乘用車內空氣質量評價 | ||||
| 檢測項目 | 收費標準(元) | 單位 | 添加 | 數量 |
| 苯+甲苯+二甲苯+乙苯+苯乙烯+甲醛 | 元 | |||
一、采樣
1、水質采樣
| 采樣項目 | 收費標準(元) | 計算單位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 地面水 | 表層(距水面≤0.5米) | 9 | 點?個?項 | |
| (距水面>0.5米) | 10.8> | 點?個?項 | ||
| 地下水 | 9 | 點?個?項 | ||
| 深水水庫等復雜水體 | 表層(距水面≤0.5米) | 11.7 | 點?個?項 | |
| 中下層(距水面>0.5米) | 19.8 | 點?個?項 | ||
| 廢水 | 11.7 | 點?個?項 | ||
| 排污明渠流量測試 | 水深(≤1米) | 41.4 | 點?次 | |
| (1米≤水深≤5米) | 99 | 點?次 | ||
| 河流斷面測流量 | 99 | 斷面?次 | ||
| 水深 | 14.4 | 點?次 | ||
| 底 質 | 31.5 | 點?個?項 | ||
| 水生生物 | 36 | 點?個?項 | ||
| 降 水 | 31.5 | 點?個?項 | ||
2、土壤及固體廢物采樣
| 采樣項目 | 收費標準(元) | 計算單位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 土壤 | 表層(距水面≤0.5米) | 27 | 點?個?項 | |
| 中層(0.5米<深度≤1米) | 40.5 | 點?個?項 | ||
| 下層(深度>1米) | 72 | 點?個?項 | ||
| 放射 | 270 | 點?個?項 | ||
| 劇毒 | 270 | 點?個?項 | ||
| 致癌物 | 270 | 點?個?項 | ||
| 固體廢物 | 40.5 | 點?次 | ||
3、環境大氣采樣
| 采樣項目 | 收費標準(元) | 計算單位 | ||
|---|---|---|---|---|
| SO2、NOx、TSP | (8∶00-20∶00) | 40.5 | 次?點?項 | |
| (20∶00-次日8∶00) | 49.5 | 次?點?項 | ||
| 可吸入顆粒物(PM10) | 58.5 | 次?點 | ||
| CO | 22.5 | 次?點 | ||
| 降塵 | 90 | 次?點 | ||
| 硫酸鹽化速率 | 63 | 點?個?項 | ||
| 光化學氧化劑、臭氧 | 40.5 | 次?點?項 | ||
| 氟化物 | (濾膜法) | 36 | 次?點 | |
| (石灰濾紙法) | 85.5 | 次?點 | ||
| 硫酸霧 | 次?點 | |||
| 氯化氫 | 次?點 | |||
| 汞 | 次?點 | |||
| CS2、H2S等溶液吸收采樣項目 | 次?點?項 | |||
| 砷等浸漬濾紙法采樣項目 | 次?點?項 | |||
| 總烴、非甲烷烴等注射器采樣項目 | 次?點?項 | |||
| 芳香烴、酯類等固體吸附柱采樣項目 | 次?點?項 | |||
| 苯并(α)芘及其它對人體三致毒性污染物的采樣項目 | 次?點?項 | |||
| 風向、風速、氣壓 | 次?點 | |||
| 24小時連續采樣 | 日?點?項 | |||
4、污染源廢氣采樣
| 采樣項目 | 收費標準(元) | 計算單位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 鍋爐煙道廢氣 | 煙(粉)塵 | 鍋爐≤4噸 | 孔?次 | |
| 4噸<鍋爐≤10噸 | 孔?次 | |||
| 鍋爐>10噸 | 孔?次 | |||
| 煙氣中有害成分 | 鍋爐≤4噸 | 次?項 | ||
| 鍋爐>4噸 | 次?項 | |||
| 煤質分析采樣 | 次 | |||
| 生產工藝尾氣和工業爐窯廢氣 | 等速采樣項目 | 孔?次 | ||
| 不等速采樣項目 | 次?項 | |||
| 機動車尾氣委托測試 | 輛?次 | |||
二、樣品測試
1、水質、水生生物、底質、土壤和固體廢物測試
| (1)理化測試 | ||||
| 監測方法或監測項目 | 收費標準(元) | 單位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 感觀指標 | 單樣 | |||
| 色度(稀釋倍數法) | 單樣 | |||
| 溫度計 | 單樣 | |||
| 稀釋、對比法 | 單樣?項 | |||
| pH計、濁度計 | 單樣?項 | |||
| 透明度 | 單樣 | |||
| 電導儀 | 單樣 | |||
| 溶解氧 | 單樣 | |||
| 化學需氧量(回流法) | 單樣 | |||
| 酸堿滴定法 | 單樣?項 | |||
| 絡合滴定法、氧化還原滴定法 | 單樣?項 | |||
| 電極法、電位滴定法 | 單樣?項 | |||
| 可見分光光度法 | 單樣?項 | |||
| 重量法 | 單樣?項 | |||
| 微庫侖法 | 單樣?項 | |||
| 總有機碳(TOC) | 單樣 | |||
| 石油類(非分散紅外法) | 單樣 | |||
| 離子色譜法 | 單樣?項 | |||
| 紫外、紅外、熒光分光光度法 | 單樣?項 | |||
| 5日培養法 | 單樣 | |||
| 原子吸收法(火焰法) | 單樣?項 | |||
| 原子吸收法(石墨爐法) | 單樣?項 | |||
| 氣相色譜法(有標準方法) | 單樣?項 | |||
| 氣相色譜法(需建新方法) | 單樣?項 | |||
| 液相色譜法 | 單樣?項 | |||
| 色-質聯機 | 單樣?項 | |||
| 土壤氧化還原電位、有機質、質地分析、全鹽量 | 單樣?項 | |||
| 土壤全氮、胺態氮、全磷、全硫、硝態氮 | 單樣?項 | |||
| (2)生物測試 | ||||
| 監測項目 | 收費標準(元) | 單位 | ||
| 細菌總數 | 單樣 | |||
| 大腸菌群(或類大腸菌群) | 單樣 | |||
| 浮游動物 | 定性 | 單樣 | ||
| 定量 | 單樣 | |||
| 浮游植物 | 定性 | 單樣 | ||
| 定量 | 單樣 | |||
| 底棲動物 | 定性 | 單樣 | ||
| 定量 | 單樣 | |||
| 著生生物 | 定性 | 單樣 | ||
| 定量 | 單樣 | |||
| 水生維管束 植物 | 定性 | 單樣 | ||
| 定量 | 單樣 | |||
| 葉綠素α | 單樣 | |||
| 魚類毒性試驗 | 單樣 | |||
| 藻類毒性試驗 | 單樣 | |||
| 紫露草致突變性試驗 | 單樣 | |||
| (3)使用大型儀器(價值在5萬元以上)進行測試的,加收50%的開機費。 | ||||
2、環境空氣測試
| 監測項目 | 收費標準(元) | 單位 | ||
|---|---|---|---|---|
| NOX、NO2 | 單樣?項 | |||
| TSP、PM10、SO2 | 單樣?項 | |||
| CO | 單樣 | |||
| 降塵 | 單樣 | |||
| 硫酸鹽化速率 | 單樣 | |||
| 光化學氧化劑、臭氧 | 單樣?項 | |||
| 氟化物 | 濾膜法 | 單樣 | ||
| 石灰濾紙法 | 單樣 | |||
| 硫酸霧 | 單樣 | |||
| CL2、HCN、CS2、H2S、NH3等比色法分析項目 | 單樣?項 | |||
| 三點比較法測惡臭 | 數據 | |||
| 桑葉中氟化物 | 單樣 | |||
| 氣體專用分析儀(不另收采樣費) | 次?項 | |||
| 石棉塵 | 單樣 | |||
| 注:其他表中未列出的理化測試項目按照"水質、水生生物、底質、土壤和固體廢物測試費-理化測試"表所列標準收費。 | ||||
3、污染源廢氣測試
| 監測項目 | 收費標準(元) | 單位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 煙塵 | 單樣 | |||
| 單獨委托測林格曼黑度 | 次 | |||
| SO2、NOx | 單樣?項 | |||
| 煙氣成份CO、CO2、O2等 | 單樣?項 | |||
| 粉塵 | 單樣 | |||
| 塵氟 | 單樣 | |||
| 氣氟 | 單樣 | |||
| 硫酸霧 | 單樣 | |||
| 鉻酸霧 | 單樣 | |||
| 光氣 | 單樣 | |||
| 瀝清煙 | 單樣 | |||
| 燃煤煤質分析 | 工業分析 | 單樣?項 | ||
| 熱值 | ||||
| 元素分析 | ||||
| 注:其他表中未列出的理化測試項目按照"水質、水生生物、底質、土壤和固體廢物測試費--理化測試"表所列標準收費。 | ||||
4、噪聲、振動監測
| 監測項目 | 收費標準(元) | 單位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 環境噪聲 | 6∶00~21∶00 | 點?次 | ||
| 21∶00~次日6∶00 | 點?次 | |||
| 廠界噪聲 | 晝間 | 點?次 | ||
| 夜間 | 點?次 | |||
| 噪聲源 | 不帶頻譜分析 | 點?次 | ||
| 帶頻譜分析 | 點?次 | |||
| 環境振動 | 次?點 | |||
5、輻射監測
| 監測項目 | 收費標準(元) | 單位 | ||
|---|---|---|---|---|
| γ外照射劑量率 | 點 | |||
| 熱釋光累積劑量 | 點 | |||
| 放射性表面污染 | 平方米 | |||
| 中子劑量 | 點 | |||
| 查找密封放射源 | ≤10mCi | 人?天 | ||
| ≤100 mCi | 人?天 | |||
| >100 mCi | 人?天 | |||
| 事故劑量測定(包括模擬) | 人?次 | |||
| 防護監測 | 臺?次 | |||
| 電磁波 | 數據 | |||
| γ能譜測量 | 定性 | 核素?測量小時 | ||
| 定量 | 核素?測量小時 | |||
| 總α測量 | 單樣 | |||
| 總β測量 | 單樣 | |||
| 放化核素分析 | 單樣?單項 | |||
| 氚含量分析 | 單樣 | |||
| 碳-14分析 | 單樣 | |||
| 水中氡分析 | 單樣 | |||
| 惰性氣體 | 單樣?單項 | |||
| 氣溶膠總α或總β測量 | 數據 | |||
| 氡、釷射氣 | 數據?單項 | |||
| 氡、釷子體及其α潛能 | 數據?單項 | |||
6、樣品前處理費
| 監測項目 | 收費標準(元) | 單位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 萃取、吸收、離心、分離、蒸餾、回流、干熱滅菌等簡單前處理 | 點 | |||
| 熱釋光累積劑量 | 點 | |||
| 放射性表面污染 | 平方米 | |||
| 注:常規理化監測、生物監測、放射性監測不得加收上述樣品前處理費。 | ||||
三、其他
1、需動用監測專用車、船的,另行收費。以天為計算單位,不足一天的,按一天計算。
| 檢測項目 | 收費標準(元) | 計算單位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 市內用車(船) | 天?車(船) | |||
| 市外用車(船) | 天?車(船) | |||
2、需監測專業技術人員到現場勘察咨詢的,另行收費。
| 職位 | 收費標準(元) | 計算單位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 高級工程師 | 人?天 | |||
| 工程師 | 人?天 | |||
| 助理工程師 | 人?天 | |||
3、污染事故、仲裁、技術成果鑒定、建設項目環保設施竣工驗收監測,另行加收費用,但最高不得超過50%;
4、監測數據和資料
接受委托開展環境監測和污染源資料服務收費標準為:
(1)以監測企業為單位:36~90元/企業;
(2)以調查數據為單位:單項數據為2.25元/數據,省和市地范圍內整個行業系統的綜合數據為27元/數據;
(3)國家機關或上級部門調取資料免費;
(4)為協調協作單位和扶貧項目提供服務,減半收費。
5、儀器設備維修、出租
(1)儀器維修可根據難易程度和材料耗費情況由委托雙方協商確定;
(2)儀器出租可由委托雙方協商確定。租用儀器因使用不當等人為因素造成損壞,應向租用方收取修理費或賠償費,因儀器質量問題導致的損壞,不收修理或賠償費。
注:有關計算單位的含義
“點”監測點。 “項”監測項目。 “個”樣品個數。 “單樣”單個樣品。
“次”監測次數。 “孔”專門設置的監測孔。 “單源”單個污染源。監測點、孔的設置、樣品個數和監測次數均按照國家發布的國家標準和監測技術規范的規定確定。






